关于阳春市人民医院2020-2021年 水电配件物资询价的公示
为做好我院后勤水电配件物资采购工作,经后勤保障部拟定以下品种需向社会公开询价,询价公示时间为2020年2月21日上午8:00至2020年2月25日下午16:00,需有水电配件批发、零售资质的公司于2020年2月25日下午16:00前报名并将报价函以密封形式递交到我院后勤保障部。联系地址:阳春市春城街道环城南路24号阳春市人民医院后勤保障部,电话:0662-7768683,联系人:黄宇文。
报价材料含:
1、公司相关证件
2、报价委托书
3、受委托人身份证复印件及联系方式
4、报价函
附件:水电配件物资品种名称
阳春市人民医院
2020年2月20日
附件:水电配件物资品种名称
水电物资配件询价表 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 单价(元) |
1 | 0.5平行线 | 米 | |
2 | 0.75平行线 | 米 | |
3 | 平行线 | 米 | |
4 | 1平方铜线 | 米 | |
5 | 1平方地线 | 米 | |
6 | 1.5平方地线 | 米 | |
7 | 1.5平方铜线 | 米 | |
8 | 2.5平方地线 | 米 | |
9 | 2.5平方铜线 | 米 | |
10 | 4平方铜线 | 米 | |
11 | 6平方铜线 | 米 | |
12 | 10平方铜线 | 米 | |
13 | 16平方铜线 | 米 | |
14 | 25平方铜线 | 米 | |
15 | 35平方铜线 | 米 | |
16 | 50平方铜线 | 米 | |
17 | 2X1.5电缆 | 米 | |
18 | 2X2.5电缆 | 米 | |
19 | 2X40反光盘 | 个 | |
20 | 2X4电缆 | 米 | |
21 | 2X6电缆 | 米 | |
22 | 4X2.5电缆 | 米 | |
23 | 4X4电缆 | 米 | |
24 | 4X6电缆 | 米 | |
25 | CFM1630A四线漏电 | 个 | |
26 | 100A五位接线排 | 个 | |
27 | 20位接线排 | 条 | |
28 | 100A线耳 | 个 | |
29 | 120铜线耳 | 个 | |
30 | 16铜线耳 | 个 | |
31 | 240铜线耳 | 个 | |
32 | 25铜线耳 | 个 | |
33 | 300铜线耳 | 个 | |
34 | 35铜线耳 | 个 | |
35 | 50铜线耳 | 个 | |
36 | 70铜线耳 | 个 | |
37 | 95铜线耳 | 个 | |
38 | 16平方铝线 | 个 | |
39 | 1.2米花洒软管 | 条 | |
40 | 24线槽 | 扎 | |
41 | 3X1.5护套线 | 米 | |
42 | 红外线测温仪 | 个 | |
43 | 弧焊钳线 | 米 | |
44 | 接线柱 | 个 | |
45 | 四芯电话线 | 个 | |
46 | 威力狮线槽剪 | 把 | |
47 | 1.2米给水软管 | 条 | |
48 | 1.5米花洒软管 | 条 | |
49 | 1.5米给水软管 | 条 | |
50 | 1/2管帽 | 个 | |
51 | 1/2管塞 | 个 | |
52 | 1/2给水管 | 条 | |
53 | 10金羚管道扇 | 台 | |
54 | 110仲缩节 | 个 | |
55 | 12W LED管 | 支 | |
56 | 12寸金羚管道扇 | 台 | |
57 | 14寸管子钳 | 把 | |
58 | 16W LED管 | 支 | |
59 | 1寸线管 | 条 | |
60 | 1米花洒软管 | 条 | |
61 | 1米软管 | 条 | |
62 | 21W碟管 | 支 | |
63 | 21W碟管镇流器 | 个 | |
64 | 22环形管 | 支 | |
65 | 25给水管 | 条 | |
66 | 26W排管 | 支 | |
67 | 闪银T8一位开关 | 个 | |
68 | 28W环形管 | 支 | |
69 | 2米花洒软管 | 条 | |
70 | 2米软管 | 条 | |
71 | 30W超薄光管支架 | 套 | |
72 | 30软管 | 条 | |
73 | 32W环形管 | 支 | |
74 | 32管帽 | 个 | |
75 | 32给水管 | 条 | |
76 | 38W蝶管 | 支 | |
77 | 3寸管夹 | 个 | |
78 | 40W LED管 | 支 | |
79 | 40W消毒管 | 支 | |
80 | 40排水管 | 条 | |
81 | 40软管 | 条 | |
82 | 40给水管 | 条 | |
83 | 45W排管 | 支 | |
84 | 50排水管 | 条 | |
85 | 50软管 | 条 | |
86 | 50给水管 | 条 | |
87 | 55W H管 | 支 | |
88 | 60软管 | 条 | |
89 | 63X1.6给水管 | 条 | |
90 | 63管帽 | 个 | |
91 | 63给水管 | 个 | |
92 | 70软管 | 条 | |
93 | 75管卡 | 个 | |
94 | 75管塞 | 个 | |
95 | 75排水管 | 条 | |
96 | 75给水管 | 个 | |
97 | 80软管 | 条 | |
98 | 8W LED管 | 支 | |
99 | 8寸金羚管道扇 | 台 | |
100 | H管 55W | 支 | |
101 | 热继电器TR28-25/B3A | 个 | |
102 | 断电器JTX-220V | 个 | |
103 | TG2M/22/330断路器 | 个 | |
104 | T9二位开关 | 个 | |
105 | T8 四开 | 个 | |
106 | 不锈钢发热管 | 支 | |
107 | 厨卫灯管 | 支 | |
108 | 2汾江节能灯 | 支 | |
109 | 碟管 | 支 | |
110 | 50W LED高光效投光灯 | 只 | |
111 | 30W LED高光效投光灯 | 只 | |
112 | 20W LED高光效投光灯 | 只 | |
113 | 100W LED高光效投光灯 | 个 | |
114 | 3WLED灯泡 | 个 | |
115 | 5WLED灯泡 | 个 | |
116 | 8WLED灯泡 | 个 | |
117 | 10WLED灯泡 | 个 | |
118 | 12WLED灯泡 | 个 | |
119 | 15WLED灯泡 | 个 | |
120 | 36W LED灯泡 | 个 | |
121 | 40W 磨砂灯泡 | 个 | |
122 | 45W LED灯泡 | 个 | |
123 | 红色LED灯泡 | 个 | |
124 | 12W吸顶灯LED | 个 | |
125 | 24WLED吸顶灯 | 个 | |
126 | 3寸LED筒灯 | 个 | |
127 | 汾光20W光管 | 件 | |
128 | 汾江30W光管 | 件 | |
129 | 汾江40W光管 | 件 | |
130 | 格锐普H管 36W | 支 | |
131 | 30X30LED灯 | 个 | |
132 | 30X60LED灯 | 个 | |
133 | 50X50LED带罩灯盘 | 个 | |
134 | LED26W厨卫灯 | 个 | |
135 | LED50W节能灯 | 支 | |
136 | LED顶灯 | 个 | |
137 | LED应急灯 | 个 | |
138 | 100W螺口灯泡 | 个 | |
139 | 5W声控灯泡 | 个 | |
140 | 105节能灯、头、罩 | 套 | |
141 | 3米八位公牛插 | 个 | |
142 | 3米八位劳特插 | 个 | |
143 | 3米劳特插 | 个 | |
144 | 5米公牛10位线插 | 个 | |
145 | 5米劳特插 | 个 | |
146 | 5米六位劳特插 | 个 | |
147 | 8001公牛插3米 | 个 | |
148 | B7一开二插 | 个 | |
149 | 暗二三插 | 个 | |
150 | 不锈钢插销 | 个 | |
151 | 大暗一开二三插 | 个 | |
152 | 电视插 | 个 | |
153 | 二开带插 | 个 | |
154 | 二位万能插 | 个 | |
155 | 公牛三位线插 | 个 | |
156 | 空调插 | 个 | |
157 | 两脚插头 | 个 | |
158 | 明二三插 | 个 | |
159 | 三脚插头 | 个 | |
160 | 三雄极光一拖三插 | 个 | |
161 | 闪银二位万能插 | 个 | |
162 | 松本二位万能插 | 个 | |
163 | 松木二三插 | 个 | |
164 | 万能四位插 | 个 | |
165 | 大排四位插 | 个 | |
166 | 一开二三插 | 个 | |
167 | 100A漏电开关 | 个 | |
168 | DZ202-250/430漏电开关 | 个 | |
169 | 100A空气开关 | 个 | |
170 | 100A空气开关3P | 个 | |
171 | 200A空气开关 | 个 | |
172 | 225A空气开关 | 个 | |
173 | 250A空气开关 | 个 | |
174 | 600A空气开关 | 个 | |
175 | CFMI-360A/430空气开关 | 个 | |
176 | 空气开关CFM1-630A/430 | 个 | |
177 | 六位空气开关盒 | 支 | |
178 | 四位空气开关盒 | 支 | |
179 | 10-12开口 | 把 | |
180 | 12-14开口 | 把 | |
181 | 14-17开口 | 把 | |
182 | 17-19开口 | 把 | |
183 | 19-22开口 | 把 | |
184 | 12位铁开关盒 | 支 | |
185 | 4-6开关盒 | 个 | |
186 | 20开孔器 | 个 | |
187 | 25开孔器 | 个 | |
188 | 40开孔器 | 个 | |
189 | B7二开双联 | 个 | |
190 | B7四位开关 | 个 | |
191 | T5 28W光管支架 | 套 | |
192 | T5 11W光管支架 | 套 | |
193 | 电子压力开关 | 个 | |
194 | 急停开关 | 个 | |
195 | 继电器保护开关 | 个 | |
196 | 桥式开关仔 | 个 | |
197 | 人体感应开关 | 个 | |
198 | 一位开关 | 个 | |
199 | 二位开关 | 个 | |
200 | 三位开关 | 个 | |
201 | 四位开关 | 个 | |
202 | 五位开关 | 个 | |
203 | T4 16W光管支架 | 套 | |
204 | 闪银三开 | 个 | |
205 | 时控开关 | 个 | |
206 | 双联开关 | 个 | |
207 | 行程开关 | 个 | |
208 | 1.5(6)三相表 | 个 | |
209 | 10(40)三相表 | 个 | |
210 | 20(80)三相表 | 个 | |
211 | 1/2三通 | 个 | |
212 | 1/2铜牙三通 | 个 | |
213 | 110给水直通 | 个 | |
214 | 20X25三通 | 个 | |
215 | 25三通 | 个 | |
216 | 25铜牙三通 | 个 | |
217 | 32三通 | 个 | |
218 | 40三通 | 个 | |
219 | 50三通 | 个 | |
220 | 50转32三通 | 个 | |
221 | 63X50三通 | 个 | |
222 | 75X63给水三通 | 个 | |
223 | 75三通 | 个 | |
224 | PPR有牙三通 | 个 | |
225 | 松本二三通 | 个 | |
226 | 1/2铜牙弯 | 个 | |
227 | 25铜牙弯 | 个 | |
228 | 32铜牙弯 | 个 | |
229 | 1/2铜牙直 | 个 | |
230 | 25铜牙直 | 个 | |
231 | 32铜牙直 | 个 | |
232 | 1/2弯头 | 个 | |
233 | 110给水管 | 个 | |
234 | 110弯头 | 个 | |
235 | 20X25弯头 | 个 | |
236 | 25弯头 | 个 | |
237 | 32X20弯头 | 个 | |
238 | 32弯头 | 个 | |
239 | 40弯头 | 个 | |
240 | 50弯头 | 个 | |
241 | 63弯头 | 个 | |
242 | 75X45度弯头 | 个 | |
243 | 75X90度弯头 | 个 | |
244 | 75给水弯头 | 个 | |
245 | PPR有牙弯头 | 个 | |
246 | 1/2直通 | 个 | |
247 | 110外牙直 | 个 | |
248 | 160X50直通 | 个 | |
249 | 25直通 | 个 | |
250 | 32直通 | 个 | |
251 | 40直通 | 个 | |
252 | 50直通 | 个 | |
253 | 50转32直通 | 个 | |
254 | 63直通 | 个 | |
255 | 75X63直通 | 个 | |
256 | 75直通 | 个 | |
257 | 100A390漏电 | 个 | |
258 | 100A490漏电 | 个 | |
259 | 2BM12-100A/430漏电 | 个 | |
260 | 60A漏电 | 个 | |
261 | 100A交流接触器 | 个 | |
262 | 100A接触器 | 个 | |
263 | 20A接触器 | 个 | |
264 | 8011接触器 | 个 | |
265 | C3X2接触器 | 个 | |
266 | CIXZ80正泰接触器 | 个 | |
267 | 西门子接触器3113-43/220V | 个 | |
268 | 10M时间断路器 | 个 | |
269 | 2P 60A断路器 | 个 | |
270 | 2P100A断路器 | 个 | |
271 | 2P63A断路器 | 个 | |
272 | 3P 100A断路器 | 个 | |
273 | 3P 60A断路器 | 个 | |
274 | 3P63A断路器 | 个 | |
275 | T4 14W光管支架 | 套 | |
276 | 10冲击钻头 | 支 | |
277 | 12冲击钻头 | 支 | |
278 | 14冲击钻头 | 支 | |
279 | 10寸扳手 | 把 | |
280 | 12寸扳手 | 把 | |
281 | 15寸扳手 | 把 | |
282 | 6寸威达扳手 | 把 | |
283 | 8厘两用扳手 | 把 | |
284 | 10寸金羚排气扇 | 台 | |
285 | 10寸水泵钳 | 把 | |
286 | 12寸水泵钳 | 把 | |
287 | 10厘麻花钻头 | 支 | |
288 | 12厘麻花钻头 | 支 | |
289 | 14厘麻花钻头 | 支 | |
290 | 10厘曲头 | 支 | |
291 | 12厘曲头 | 支 | |
292 | 14厘曲头 | 支 | |
293 | 17厘曲头 | 支 | |
294 | 19厘曲头 | 支 | |
295 | 8厘曲头 | 把 | |
296 | 10厘丝攻 | 支 | |
297 | 4厘丝攻 | 支 | |
298 | 110三通 | 个 | |
299 | 50X45度弯 | 个 | |
300 | 63X45度弯 | 个 | |
301 | 110X50弯头 | 个 | |
302 | 25外牙直 | 个 | |
303 | 32外牙直 | 个 | |
304 | 50外牙直 | 个 | |
305 | 63外牙直 | 个 | |
306 | 63外牙直 | 个 | |
307 | 110X45度弯 | 个 | |
308 | 11级铝梯 | 把 | |
309 | 9级铝梯 | 把 | |
310 | 125水银灯 | 个 | |
311 | 250水银灯 | 个 | |
312 | 12V电池 | 粒 | |
313 | 吸顶灯镇流器 | 支 | |
314 | 22W镇流器 | 个 | |
315 | 12寸金羚 | 台 | |
316 | 8寸金羚 | 台 | |
317 | 12寸强充 | 个 | |
318 | 12寸天花扇 | 个 | |
319 | 14-17梅花 | 把 | |
320 | 7#梅花 | 把 | |
321 | 150皮带 | 支 | |
322 | 18X250钻头 | 支 | |
323 | 不锈钢钻头3厘 | 支 | |
324 | 不锈钢钻头4厘 | 支 | |
325 | 不锈钢钻头5厘 | 支 | |
326 | 201轴承 | 个 | |
327 | 20W支架 | 支 | |
328 | 25内牙直 | 个 | |
329 | 2厘麻花钻 | 支 | |
330 | 300Y电工锤 | 把 | |
331 | 304洗手盆 | 个 | |
332 | 洗手盘排水管 | 条 | |
333 | 30W超薄支架 | 支 | |
334 | 30X40表箱 | 个 | |
335 | 30X40表箱加厚 | 个 | |
336 | 38W 镇流器 | 个 | |
337 | 3KA电表 | 个 | |
338 | 3X2.5电缆 | 米 | |
339 | 3X20反光盘 | 个 | |
340 | 3X40反光盘 | 个 | |
341 | 3X4电缆 | 米 | |
342 | 3X6电缆 | 米 | |
343 | 40W支架 | 支 | |
344 | 40X50表箱 | 个 | |
345 | 40X50高级防水 | 个 | |
346 | 40不锈钢锁 | 把 | |
347 | 4寸静音轮子 | 个 | |
348 | 4厘麻花钻 | 支 | |
349 | 5.8厘麻花钻 | 支 | |
350 | 50X25补芯 | 个 | |
351 | 50X60室内平顶 | 个 | |
352 | 75快接 | 个 | |
353 | 50内牙直 | 个 | |
354 | 5X300扎带 | 包 | |
355 | 5寸超静聚酯轮 | 个 | |
356 | 5厘麻花钻 | 支 | |
357 | 5厘丝锥 | 支 | |
358 | 5米卷尺 | 把 | |
359 | 60X80表箱 | 个 | |
360 | 60X80高级防水箱 | 个 | |
361 | 60潜水湾 | 个 | |
362 | 6203轴承 | 个 | |
363 | 6204轴承 | 个 | |
364 | 625轴承 | 个 | |
365 | 63X50直接 | 个 | |
366 | 63快接 | 个 | |
367 | 63内牙直 | 个 | |
368 | 65W节能灯 | 个 | |
369 | 6寸超静聚酯轮 | 个 | |
370 | 6厘麻花钻 | 支 | |
371 | 6厘丝锥 | 支 | |
372 | 70平方铝双 | 米 | |
373 | 75X32直接 | 个 | |
374 | 75X50直接 | 个 | |
375 | 75法兰 | 个 | |
376 | 50快接 | 个 | |
377 | 80X100防水 | 个 | |
378 | 8X40不锈钢丝 | 套 | |
379 | 8厘丝锥 | 支 | |
380 | 8厘脱扣 | 个 | |
381 | F4辅助触头 | 个 | |
382 | 安全扣 | 个 | |
383 | 充电器 | 个 | |
384 | 冲洗小便网 | 个 | |
385 | 厨卫灯 | 个 | |
386 | 橱窗扇8寸 | 台 | |
387 | 大PVC剪 | 把 | |
388 | 大公牛头灯 | 个 | |
389 | 大胶布 | 卷 | |
390 | 大门铃按钮 | 个 | |
391 | 大丝批 | 把 | |
392 | 大弯龙头 | 个 | |
393 | 德阳加长高弯龙头 | 个 | |
394 | 底盒 | 个 | |
395 | 电笔 | 个 | |
396 | 电表 | 个 | |
397 | 电表箱 | 个 | |
398 | 电工袋 | 个 | |
399 | 断电器DM31互助触头 | 个 | |
400 | T4 12W光管 | 支 | |
401 | 发热片 | 片 | |
402 | 法兰 | 个 | |
403 | 启辉器座 | 个 | |
404 | 焊罩 | 付 | |
405 | 豪华洗手盆龙头 | 个 | |
406 | 弧焊枪头 | 套 | |
407 | 弧焊针 | 套 | |
408 | 互感器 | 个 | |
409 | 花洒 | 个 | |
410 | 加长高弯龙头 | 个 | |
411 | 加厚防水表箱60X80 | 个 | |
412 | 胶垫 | 个 | |
413 | 胶门不锈钢合页 | 个 | |
414 | 胶钳 | 把 | |
415 | 绝缘板30Y | kg | |
416 | 卡王钳 | 把 | |
417 | 拉钉钳 | 把 | |
418 | 莱斯全螺节能灯 | 支 | |
419 | 链钳 | 把 | |
420 | 六角匙 | 支 | |
421 | 能者门铃 | 个 | |
422 | 飞利浦启辉器 | 个 | |
423 | 全自动感应器 | 个 | |
424 | 热继电 | 个 | |
425 | 28W T5管 | 支 | |
426 | 沙发圆轮仔 | 支 | |
427 | 数字钳表 | 个 | |
428 | 数字万用表 | 个 | |
429 | 松本二位双联 | 个 | |
430 | 松本一位双联 | 个 | |
431 | 特大304洗手盆 | 个 | |
432 | 天子节能灯 | 支 | |
433 | 铜直接 | 个 | |
434 | 弯杆 | 支 | |
435 | 小螺旋8W节能灯 | 支 | |
436 | 小丝批 | 把 | |
437 | 星光六角匙 | 套 | |
438 | 鹰嘴钳 | 把 | |
439 | 镇流器 | 个 | |
440 | 支架头 | 个 | |
441 | 1.5米电源线 | 条 | |
442 | 钢据片 | 条 | |
443 | 25球阀 | 个 | |
444 | 32球阀 | 个 | |
445 | 40球阀 | 个 | |
446 | 50球阀 | 个 | |
447 | 63球阀 | 个 | |
448 | 75球阀 | 个 | |
449 | 25闸阀 | 个 | |
450 | 25止回阀 | 个 | |
451 | 32止回阀 | 个 | |
452 | 二厘米硅胶 | 米 | |
453 | 凌霄12-15胶圈 | 套 | |
454 | 感应龙头 | 只 | |
455 | 脚踏阀 | 只 | |
456 | 502胶水 | 支 | |
457 | AB胶水 | 套 | |
458 | 冷热阀蕊(大) | 只 | |
459 | 冷热阀蕊(小) | 只 | |
460 | 美的48寸吊扇 | 台 | |
461 | 美的56寸吊扇 | 台 | |
462 | 美的F40-12K1地扇 | 台 | |
463 | 美的F40-15G1地扇 | 台 | |
464 | 美的F40-15F1地扇 | 台 | |
465 | 美的25-15A转页扇 | 台 | |
466 | 美的30-15A转页扇 | 台 | |
467 | 美的40-F3壁扇 | 台 | |
468 | 美的45-11B壁扇 | 台 | |
469 | 机床灯头 | 只 | |
470 | 08厘胶板 | 斤 | |
471 | 7级加厚铝梯 | 把 | |
472 | 玻璃胶 | 支 | |
473 | 3.5mm长丝 | 套 | |
474 | 音响插头 | 只 | |
475 | 10mm不锈钢丝 | 套 | |
476 | 14mm螺丝 | 套 | |
477 | 弹鐄卡垫 | 只 | |
478 | 螺母 | 只 | |
479 | 卡环 | 只 | |
480 | 罗口平灯头 | 只 | |
481 | 管道10寸排气扇 | 台 | |
482 | 钢钉 | 合 | |
483 | 软管胶垫 | 只 | |
484 | 200亚弧焊线 | 套 | |
485 | 4000W污水潜水泵 | 个 | |
486 | 2P63A空气开关 | 个 | |
487 | PCR20开关 | 个 | |
488 | PCR20直通 | 个 |
上一篇:关于2020-2022年全院员工工作服和病人被服需求询价的公示[ 02-18 ]
下一篇:关于2020-2022年全院员工工作服和病人被服需求 再次询价的公示[ 02-24 ]