根据《阳江市医疗保障局关于公布中医类及放射检查类等医疗服务项目价格的通知》阳医保通〔2025〕10号文件精神、《阳江市医疗保障局关于公布综合诊查类及放射治疗类等五批医疗服务项目价格的通知》阳医保通〔2026〕13号文件精神、阳江市医疗保障局关于执行《广东省基本医疗服务价格项目目录(2021年版)》和《广东省市场调节价医疗服务价格项目目录(2021年版)》有关事项的通知阳医保医管〔2021〕123号文件精神、《广东省发展改革关于放开和取消部分服务收费的通知》粤发改价格〔2015〕139号文件精神,我院拟开展的以下14个项目属于市场调节价格项目,由患者自费,不纳入医保报销范围。我院对以下试行医疗服务价格项目进行成本测算并拟定收费价格,现向广大群众进行公示:
序号 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 说明 | 项目成本(元) | 收费价格(元) | 报销情况 |
1 | 011106000010000 | 多学科诊查费 (5个学科) | 次 | 517.42 | 500 | 自费 | |
2 | 011107000010000 | 上门服务 (护士) | 次·人 | 121.69 | 120 | 自费 | |
3 | 011107000010000 | 上门服务 (医生) | 次·人 | 281.88 | 280 | 自费 | |
4 | 011105000010000 | 单人间床位费 (儿科VIP) | 床位·日 | 301.14 | 300 | 报销 | |
5 | 011105000010000 | 单人间床位费 (产科VIP,33²) | 床位·日 | 358.83 | 350 | 报销 | |
6 | 011105000010000 | 单人间床位费 (产科VIP,31.5²) | 床位·日 | 355.58 | 340 | 报销 | |
7 | 011105000010000 | 单人间床位费 (产科VIP,27²) | 床位·日 | 346.08 | 330 | 报销 | |
8 | 011105000010000 | 单人间床位费 (产科VIP,21²) | 床位·日 | 333.32 | 320 | 报销 | |
9 | 013112020100000 | 导乐分娩 | 次 | 1081.77 | 970 | 自费 | |
10 | 121800003F | 创面促愈合处理(小) | 次 | 100.29 | 100 | 自费 | |
11 | 121800003F | 创面促愈合处理(中) | 次 | 178.73 | 178 | 自费 | |
12 | 121800003F | 创面促愈合处理(大) | 次 | 257.59 | 257 | 自费 |
在公示期限内,欢迎广大群众通过信函、电话或直接反映意见。以个人名义信函反映意见的应署真实姓名,以单位名义反映意见的应加盖公章。
联系地址:阳春市人民医院运营管理部
联系电话:0662-7763260
联系人:张春燕
公示时间自2026年6月1日至2026年6月5日