为满足我院病人营养治疗需求,我院设置了临床营养科,为病人提供营养会诊、营养健康咨询、营养制剂调配等服务;经公开招标后,广州景腾医疗科技股份有限公司中标,为我院提供系列肠内营养制剂。现结合本地市场食品零售行业行规,并参考阳江市人民医院及周边同级医院营养制剂的收费标准,对中标的肠内营养制剂加收15%的费用。营养制剂由临床科室医生开医嘱收费,属院内病人自费项目。
经我院对以上开展的医疗服务项目进行成本测算并拟定收费价格,现向广大群众进行公示。公示时间自2023年8月3日至2023年8月16日。
阳春市人民医院中标的系列营养制剂价格明细
序号 | 肠内营养制剂名称 | 规格 | 单位 | 中标单价 | 医院零售价 |
(元) | (元) | ||||
1 | ▲特殊医学用途全营养配方营养制剂(10岁以上) | 400g | 罐装 | 313元/罐 | 359.95元/罐 |
2 | 肌肉减少症营养制剂 | 15g | 袋装 | 31元/袋 | 35.65元/袋 |
3 | 糖尿病型营养制剂 | 1000g | 罐装 | 310元/罐 | 356.50元/罐 |
4 | 匀浆膳复合蛋白营养制剂 | 1000g | 罐装 | 123元/罐 | 141.45元/罐 |
5 | 匀浆膳低GI复合蛋白营养制剂 | 1000g | 罐装 | 123元/罐 | 141.45元/罐 |
6 | 整蛋白型营养制剂 | 450g | 盒装 | 123元/盒 | 141.45元/盒 |
7 | 分离乳清蛋白制剂 | 300g | 罐装 | 321元/罐 | 369.15元/罐 |
8 | 水溶性维生素组件 | 5g | 条 | 4.9元/条 | 5.64元/条 |
9 | 微量素组件 | 3g | 条 | 4.9元/条 | 5.64元/条 |
10 | 膳食纤维 | 5g | 条 | 6.3元/条 | 7.25元/条 |
11 | 复配乳清蛋白粉营养制剂 | 320g | 罐装 | 263元/罐 | 302.45元/罐 |
12 | 谷氨酰胺组件 | 5g | 条 | 7.8元/条 | 8.97元/条 |
13 | 麦芽糊精 | 400g | 袋装 | 23.5元/袋 | 27.03元/袋 |
14 | 乳钙组件 | 3g | 条 | 6.8元/条 | 7.82元/条 |
15 | 低脂低渗型多种营养制剂 | 400g | 罐装 | 165元/罐 | 189.75元/罐 |
16 | 高蛋白能量型多种营养制剂 | 400g | 罐装 | 165元/罐 | 189.75元/罐 |
17 | 增稠剂 | 100g | 盒装 | 273元/盒 | 313.95元/盒 |
18 | 整蛋白型均衡营养制剂 | 1000g | 罐装 | 273元/罐 | 313.95元/罐 |
19 | 儿童短肽型多种营养制剂 | 400g | 罐装 | 292元/罐 | 335.80元/罐 |
20 | 低GI型多种营养制剂 | 400g | 罐装 | 165元/罐 | 189.75元/罐 |
21 | 低蛋白型多种营养配方制剂 | 400g | 罐装 | 193元/罐 | 221.95元/罐 |
22 | 支链氨基酸型多种营养配方制剂 | 400g | 罐装 | 292元/罐 | 335.80元/罐 |
23 | 益生菌组件 | 2g | 条 | 9.6元/条 | 11.04元/条 |
24 | 中链脂肪酸组件 | 5g | 条 | 7.8元/条 | 8.97元/条 |
25 | 深海鱼胶原蛋白肽 | 5g | 条 | 9.8元/条 | 11.27元/条 |
26 | ▲特殊医学用途碳水化合物组件 | 200ml | 瓶 | 68元/瓶 | 78.20元/瓶 |
27 | 发酵大豆粉 | 3g | 条 | 9.8元/条 | 11.27元/条 |
28 | 代餐粉(减重) | 450g | 瓶 | 29元/瓶 | 33.35元/瓶 |
29 | 成人短肽预消化型营养制剂 | 400g | 罐装 | 263元/罐 | 302.45元/罐 |
在公示期限内,欢迎广大群众通过信函、电话或者直接反映意见。以个人名义信函反映意见的应署真实姓名,以单位名义反映意见的应加盖单位公章。
联系地址:阳春市人民医院临床营养科
联系电话:0662-7768959
联系人:刘小姐
阳春市人民医院
2023年 8 月 3 日