四级手术目录
(2023版)
阳春市人民医院医务部编制
2024年1月修订
目录
骨科中心一区………………………………………1
骨科中心二区………………………………………1
骨科中心三区………………………………………1
骨科中心四区………………………………………3
脑科中心一区………………………………………5
脑科中心二区………………………………………6
脑科中心三区………………………………………6
脑科中心四区………………………………………7
胸甲状腺乳腺外科…………………………………8
普外一区……………………………………………10
普外二区……………………………………………12
眼科…………………………………………………15
耳鼻咽喉头颈外科…………………………………15
心血管中心一区……………………………………15
心血管中心二区……………………………………15
泌尿外科……………………………………………16
妇科中心……………………………………………16
骨科中心一区
序号 | 手术编码 | 手术名称 | 手术级别 |
1 | 78.4901 | 骨盆成形术 | 四级 |
2 | 81.4001 | 髋臼成形术 | 四级 |
3 | 78.4101 | 肩胛骨成形术 | 四级 |
4 | 81.8000 | 肩关节全部置换 | 四级 |
5 | 81.8000x003 | 肩关节表面置换术 | 四级 |
6 | 81.8100 | 肩关节部分置换 | 四级 |
7 | 38.3000x001 | 动脉瘤切除伴吻合术 | 四级 |
8 | 78.4900x007 | 骨盆重建术 | 四级 |
9 | 81.8101 | 人工肱骨头置换术 | 四级 |
骨科中心二区
序号 | 手术编码 | 手术名称 | 手术级别 |
1 | 78.4901 | 骨盆成形术 | 四级 |
2 | 81.4001 | 髋臼成形术 | 四级 |
3 | 78.4101 | 肩胛骨成形术 | 四级 |
4 | 81.8000 | 肩关节全部置换 | 四级 |
5 | 81.8000x003 | 肩关节表面置换术 | 四级 |
6 | 81.8100 | 肩关节部分置换 | 四级 |
7 | 38.3000x001 | 动脉瘤切除伴吻合术 | 四级 |
8 | 78.4900x007 | 骨盆重建术 | 四级 |
9 | 81.8101 | 人工肱骨头置换术 | 四级 |
骨科中心三区
序号 | 手术编码 | 手术名称 | 手术级别 |
1 | 03.5300x001 | 脊椎骨折复位术 | 四级 |
2 | 03.5301 | 脊椎骨折切开复位内固定术 | 四级 |
3 | 03.5305 | 腰椎骨折切开复位内固定术 | 四级 |
4 | 78.4904 | 椎骨成形术 | 四级 |
5 | 78.5900x022 | 椎弓根钉内固定术 | 四级 |
6 | 79.8900x007 | 腰椎脱位切开复位术 | 四级 |
7 | 80.5100x013 | 后入路腰椎间盘切除术 | 四级 |
8 | 80.5100x035 | 腰椎间盘切除伴椎板切除术 | 四级 |
9 | 80.5108 | 腰椎间盘切除伴椎管减压术 | 四级 |
10 | 81.0701 | 腰椎后柱融合术,后入路 | 四级 |
11 | 81.0801 | 腰椎椎体间融合术,后入路 | 四级 |
12 | 81.0802 | 腰骶椎椎体间融合术,后入路 | 四级 |
13 | 81.5100 | 全髋关节置换 | 四级 |
14 | 81.5200x004 | 人工双动股骨头置换术 | 四级 |
15 | 81.5201 | 人工股骨头置换术 | 四级 |
16 | 81.6500 | 经皮椎骨成形术 | 四级 |
17 | 03.0900x010 | 椎管减压术 | 四级 |
18 | 03.5304 | 胸椎骨折切开复位内固定术 | 四级 |
19 | 81.6600x001 | 经皮穿刺脊柱后凸成形术 | 四级 |
20 | 03.0100x002 | 椎管内病损切除术 | 四级 |
21 | 03.0900x003 | 颈椎后路单开门椎管减压术 | 四级 |
22 | 03.0900x005 | 颈椎前路椎管减压术 | 四级 |
23 | 03.0900x006 | 腰椎椎板切除减压术 | 四级 |
24 | 03.0900x007 | 胸椎椎板切除减压术 | 四级 |
25 | 03.0909 | 椎管扩大成形术,单开门 | 四级 |
26 | 03.0910 | 椎管扩大成形术,双开门 | 四级 |
27 | 03.0912 | 椎板切除减压术 | 四级 |
28 | 03.0913 | 椎间盘镜下椎管成形术 | 四级 |
29 | 03.4x06 | 硬脊膜下病损切除术 | 四级 |
30 | 77.6900x032 | 胸椎病损切除术 | 四级 |
31 | 77.8900x013 | 椎体部分切除术 | 四级 |
32 | 79.8900x002 | 颈椎脱位切开复位内固定术 | 四级 |
33 | 79.8900x006 | 腰椎脱位切开复位内固定术 | 四级 |
34 | 79.8904 | 颈后入路寰枢椎复位内固定术 | 四级 |
35 | 80.5100x008 | 前入路颈椎间盘切除术 | 四级 |
36 | 80.5100x033 | 椎间盘镜下后入路腰椎间盘切除术 | 四级 |
37 | 80.5100x036 | 腰椎间盘切除伴半椎板切除术 | 四级 |
38 | 80.5100x037 | 经皮腰椎间盘髓核切吸术 | 四级 |
39 | 80.5100x038 | 腰椎间盘髓核切除伴椎板切除术 | 四级 |
40 | 80.5101 | 颈椎间盘切除术 | 四级 |
41 | 80.5102 | 颈椎间盘切除伴椎管减压术 | 四级 |
42 | 80.5107 | 腰椎间盘切除术 | 四级 |
43 | 80.5110 | 内镜下腰椎间盘切除术 | 四级 |
44 | 80.5111 | 内镜下腰椎髓核切除术 | 四级 |
45 | 80.9903 | 椎体次全切除伴椎间盘切除术 | 四级 |
46 | 81.0100 | 寰-枢脊柱融合 | 四级 |
47 | 81.0105 | 枕-颈融合术,后入路 | 四级 |
48 | 81.0200x001 | 前入路颈椎融合术 | 四级 |
49 | 81.0300x001 | 后入路颈椎融合术 | 四级 |
50 | 81.0501 | 胸椎融合术,后入路 | 四级 |
51 | 81.0502 | 胸腰椎融合术,后入路 | 四级 |
52 | 81.0601 | 腰椎椎体间融合术,前入路 | 四级 |
53 | 81.0800x016 | 后外侧入路腰椎融合术 | 四级 |
54 | 81.3801 | 腰椎椎体间再融合术,后入路 | 四级 |
55 | 03.5302 | 颈椎骨折切开复位内固定术 | 四级 |
56 | 77.6900x039 | 腰椎病损切除术 | 四级 |
57 | 80.5109 | 腰椎髓核切除术 | 四级 |
58 | 81.0102 | 寰-枢椎融合术,后入路 | 四级 |
59 | 81.6600x002 | 腰椎骨折球囊扩张成形术 | 四级 |
60 | 81.6601 | 经皮椎体球囊扩张成形术 | 四级 |
61 | 00.7000x001 | 全髋关节假体翻修术 | 四级 |
62 | 00.7200x001 | 髋关节股骨假体翻修术 | 四级 |
63 | 00.8201 | 膝关节置换修复术,股骨成分伴胫骨(衬垫)置入 | 四级 |
64 | 00.8400 | 全膝关节置换修复术,胫骨置入(衬垫) | 四级 |
65 | 00.8500x001 | 全髋关节表面置换术 | 四级 |
66 | 81.5400x007 | 膝关节双间室置换术 | 四级 |
67 | 80.5100x034 | 椎间盘镜下前入路腰椎间盘切除术 | 四级 |
68 | 00.8500 | 髋关节表面置换,全部,髋臼和股骨头 | 四级 |
69 | 00.7300x001 | 髋关节髋臼衬垫和股骨头翻修术 | 四级 |
70 | 81.5400 | 全部膝关节置换 | 四级 |
71 | 81.5401 | 部分膝关节置换术 | 四级 |
72 | 81.8300x008 | 肩关节镜下肩袖修补术 | 四级 |
73 | 00.8000 | 膝关节置换修复术,全部(所有成分) | 四级 |
骨科中心四区
序号 | 手术编码 | 手术名称 | 手术级别 |
1 | 03.5300x001 | 脊椎骨折复位术 | 四级 |
2 | 03.5301 | 脊椎骨折切开复位内固定术 | 四级 |
3 | 03.5305 | 腰椎骨折切开复位内固定术 | 四级 |
4 | 78.4904 | 椎骨成形术 | 四级 |
5 | 78.5900x022 | 椎弓根钉内固定术 | 四级 |
6 | 79.8900x007 | 腰椎脱位切开复位术 | 四级 |
7 | 80.5100x013 | 后入路腰椎间盘切除术 | 四级 |
8 | 80.5100x035 | 腰椎间盘切除伴椎板切除术 | 四级 |
9 | 80.5108 | 腰椎间盘切除伴椎管减压术 | 四级 |
10 | 81.0701 | 腰椎后柱融合术,后入路 | 四级 |
11 | 81.0801 | 腰椎椎体间融合术,后入路 | 四级 |
12 | 81.0802 | 腰骶椎椎体间融合术,后入路 | 四级 |
13 | 81.5100 | 全髋关节置换 | 四级 |
14 | 81.5200x004 | 人工双动股骨头置换术 | 四级 |
15 | 81.5201 | 人工股骨头置换术 | 四级 |
16 | 81.6500 | 经皮椎骨成形术 | 四级 |
17 | 03.0900x010 | 椎管减压术 | 四级 |
18 | 03.5304 | 胸椎骨折切开复位内固定术 | 四级 |
19 | 81.6600x001 | 经皮穿刺脊柱后凸成形术 | 四级 |
20 | 03.0100x002 | 椎管内病损切除术 | 四级 |
21 | 03.0900x003 | 颈椎后路单开门椎管减压术 | 四级 |
22 | 03.0900x005 | 颈椎前路椎管减压术 | 四级 |
23 | 03.0900x006 | 腰椎椎板切除减压术 | 四级 |
24 | 03.0900x007 | 胸椎椎板切除减压术 | 四级 |
25 | 03.0909 | 椎管扩大成形术,单开门 | 四级 |
26 | 03.0910 | 椎管扩大成形术,双开门 | 四级 |
27 | 03.0912 | 椎板切除减压术 | 四级 |
28 | 03.0913 | 椎间盘镜下椎管成形术 | 四级 |
29 | 03.4x06 | 硬脊膜下病损切除术 | 四级 |
30 | 77.6900x032 | 胸椎病损切除术 | 四级 |
31 | 77.8900x013 | 椎体部分切除术 | 四级 |
32 | 79.8900x002 | 颈椎脱位切开复位内固定术 | 四级 |
33 | 79.8900x006 | 腰椎脱位切开复位内固定术 | 四级 |
34 | 79.8904 | 颈后入路寰枢椎复位内固定术 | 四级 |
35 | 80.5100x008 | 前入路颈椎间盘切除术 | 四级 |
36 | 80.5100x033 | 椎间盘镜下后入路腰椎间盘切除术 | 四级 |
37 | 80.5100x036 | 腰椎间盘切除伴半椎板切除术 | 四级 |
38 | 80.5100x037 | 经皮腰椎间盘髓核切吸术 | 四级 |
39 | 80.5100x038 | 腰椎间盘髓核切除伴椎板切除术 | 四级 |
40 | 80.5101 | 颈椎间盘切除术 | 四级 |
41 | 80.5102 | 颈椎间盘切除伴椎管减压术 | 四级 |
42 | 80.5107 | 腰椎间盘切除术 | 四级 |
43 | 80.5110 | 内镜下腰椎间盘切除术 | 四级 |
44 | 80.5111 | 内镜下腰椎髓核切除术 | 四级 |
45 | 80.9903 | 椎体次全切除伴椎间盘切除术 | 四级 |
46 | 81.0100 | 寰-枢脊柱融合 | 四级 |
47 | 81.0105 | 枕-颈融合术,后入路 | 四级 |
48 | 81.0200x001 | 前入路颈椎融合术 | 四级 |
49 | 81.0300x001 | 后入路颈椎融合术 | 四级 |
50 | 81.0501 | 胸椎融合术,后入路 | 四级 |
51 | 81.0502 | 胸腰椎融合术,后入路 | 四级 |
52 | 81.0601 | 腰椎椎体间融合术,前入路 | 四级 |
53 | 81.0800x016 | 后外侧入路腰椎融合术 | 四级 |
54 | 81.3801 | 腰椎椎体间再融合术,后入路 | 四级 |
55 | 03.5302 | 颈椎骨折切开复位内固定术 | 四级 |
56 | 77.6900x039 | 腰椎病损切除术 | 四级 |
57 | 80.5109 | 腰椎髓核切除术 | 四级 |
58 | 81.0102 | 寰-枢椎融合术,后入路 | 四级 |
59 | 81.6600x002 | 腰椎骨折球囊扩张成形术 | 四级 |
60 | 81.6601 | 经皮椎体球囊扩张成形术 | 四级 |
61 | 00.7000x001 | 全髋关节假体翻修术 | 四级 |
62 | 00.7200x001 | 髋关节股骨假体翻修术 | 四级 |
63 | 00.8201 | 膝关节置换修复术,股骨成分伴胫骨(衬垫)置入 | 四级 |
64 | 00.8400 | 全膝关节置换修复术,胫骨置入(衬垫) | 四级 |
65 | 00.8500x001 | 全髋关节表面置换术 | 四级 |
66 | 81.5400x007 | 膝关节双间室置换术 | 四级 |
67 | 80.5100x034 | 椎间盘镜下前入路腰椎间盘切除术 | 四级 |
68 | 00.8500 | 髋关节表面置换,全部,髋臼和股骨头 | 四级 |
69 | 00.7300x001 | 髋关节髋臼衬垫和股骨头翻修术 | 四级 |
70 | 81.5400 | 全部膝关节置换 | 四级 |
71 | 81.5401 | 部分膝关节置换术 | 四级 |
72 | 81.8300x008 | 肩关节镜下肩袖修补术 | 四级 |
73 | 00.8000 | 膝关节置换修复术,全部(所有成分) | 四级 |
脑科中心一区
序号 | 手术编码 | 手术名称 | 手术级别 |
1 | 39.7400x002 | 经皮颅内动脉取栓术 | 四级 |
2 | 00.6200x008 | 经皮椎动脉颅内段球囊扩张成形术 | 四级 |
3 | 39.7205 | 经导管颅内动脉瘤支架辅助栓塞术 | 四级 |
4 | 00.6200x009 | 经皮颈内动脉颅内段球囊扩张成形术 | 四级 |
5 | 39.7401 | 经导管颅内血管血栓去除术 | 四级 |
6 | 00.6201 | 经皮基底动脉球囊扩张成形术 | 四级 |
7 | 00.6200x005 | 经皮大脑中动脉球囊扩张成形术 | 四级 |
8 | 39.7200x004 | 颈内动脉栓塞术 | 四级 |
9 | 00.6102 | 经皮椎动脉球囊扩张成形术 | 四级 |
10 | 39.7204 | 经导管颅内动脉瘤弹簧圈栓塞术 | 四级 |
11 | 39.7207 | 经导管颈动脉瘤弹簧圈栓塞术 | 四级 |
12 | 00.6500x008 | 经皮颅内动脉支架置入术 | 四级 |
13 | 39.7210 | 经导管颅内血管弹簧圈栓塞术 | 四级 |
14 | 00.6400x007 | 经皮基底动脉支架置入术 | 四级 |
15 | 00.6400x009 | 经皮椎动脉支架置入术 | 四级 |
16 | 00.6400x013 | 经皮椎动脉药物洗脱支架置入术 | 四级 |
17 | 39.7203 | 经导管颅内动脉瘤栓塞术 | 四级 |
18 | 39.7500 | 头、颈部血管内裸弹簧圈栓塞或闭合 | 四级 |
19 | 39.7600 | 头、颈部血管生物活性弹簧圈血管内栓塞或闭合 | 四级 |
脑科中心二区
序号 | 手术编码 | 手术名称 | 手术级别 |
1 | 39.7400x002 | 经皮颅内动脉取栓术 | 四级 |
2 | 00.6200x008 | 经皮椎动脉颅内段球囊扩张成形术 | 四级 |
3 | 39.7205 | 经导管颅内动脉瘤支架辅助栓塞术 | 四级 |
4 | 00.6200x009 | 经皮颈内动脉颅内段球囊扩张成形术 | 四级 |
5 | 39.7401 | 经导管颅内血管血栓去除术 | 四级 |
6 | 00.6201 | 经皮基底动脉球囊扩张成形术 | 四级 |
7 | 00.6200x005 | 经皮大脑中动脉球囊扩张成形术 | 四级 |
8 | 39.7200x004 | 颈内动脉栓塞术 | 四级 |
9 | 00.6102 | 经皮椎动脉球囊扩张成形术 | 四级 |
10 | 39.7204 | 经导管颅内动脉瘤弹簧圈栓塞术 | 四级 |
11 | 39.7207 | 经导管颈动脉瘤弹簧圈栓塞术 | 四级 |
12 | 00.6500x008 | 经皮颅内动脉支架置入术 | 四级 |
13 | 39.7210 | 经导管颅内血管弹簧圈栓塞术 | 四级 |
14 | 00.6400x007 | 经皮基底动脉支架置入术 | 四级 |
15 | 00.6400x009 | 经皮椎动脉支架置入术 | 四级 |
16 | 00.6400x013 | 经皮椎动脉药物洗脱支架置入术 | 四级 |
17 | 39.7203 | 经导管颅内动脉瘤栓塞术 | 四级 |
18 | 39.7500 | 头、颈部血管内裸弹簧圈栓塞或闭合 | 四级 |
19 | 39.7600 | 头、颈部血管生物活性弹簧圈血管内栓塞或闭合 | 四级 |
脑科中心三区
序号 | 手术编码 | 手术名称 | 手术级别 |
1 | 01.3900x009 | 脑内血肿清除术 | 四级 |
2 | 39.2800x002 | 颞肌贴敷术 | 四级 |
3 | 01.5301 | 脑叶次全切除术 | 四级 |
4 | 01.5909 | 额叶病损切除术 | 四级 |
5 | 01.5303 | 颞叶切除术 | 四级 |
6 | 01.5930 | 大脑病损切除术 | 四级 |
7 | 01.5929 | 脑部分切除术 | 四级 |
8 | 01.5302 | 额叶切除术 | 四级 |
9 | 01.5913 | 颞叶病损切除术 | 四级 |
10 | 01.5106 | 脑膜病损切除术 | 四级 |
11 | 39.7203 | 经导管颅内动脉瘤栓塞术 | 四级 |
12 | 39.7216 | 经导管颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 四级 |
13 | 39.7401 | 经导管颅内血管血栓去除术 | 四级 |
14 | 39.7209 | 经导管颅内血管栓塞术 | 四级 |
15 | 39.7200x007 | 硬脑膜动静脉瘘栓塞术(DAVF) | 四级 |
16 | 39.7205 | 经导管颅内动脉瘤支架辅助栓塞术 | 四级 |
17 | 39.5100x007 | 脑动脉瘤夹闭术 | 四级 |
18 | 01.5925 | 脑清创术 | 四级 |
19 | 00.6200x005 | 经皮大脑中动脉球囊扩张成形术 | 四级 |
20 | 00.6500x014 | 经皮大脑中动脉支架置入术 | 四级 |
21 | 39.7500x001 | 经导管颅内动脉瘤裸弹簧圈栓塞术 | 四级 |
22 | 01.5900x037 | 大脑半球病损切除术 | 四级 |
23 | 01.5900x043 | 小脑病损切除术 | 四级 |
24 | 03.4x06 | 硬脊膜下病损切除术 | 四级 |
25 | 38.6101 | 颅内血管畸形切除术 | 四级 |
26 | 39.7204 | 经导管颅内动脉瘤弹簧圈栓塞术 | 四级 |
27 | 39.7206 | 经导管颈动脉瘤栓塞术 | 四级 |
28 | 01.5920 | 脑干病损切除术 | 四级 |
29 | 01.5901 | 脑病损切除术 | 四级 |
30 | 39.7208 | 经导管颈动脉瘤支架辅助栓塞术 | 四级 |
31 | 01.5906 | 岛叶病损切除术 | 四级 |
32 | 00.6500x008 | 经皮颅内动脉支架置入术 | 四级 |
33 | 39.7214 | 经导管椎动脉弹簧圈栓塞术 | 四级 |
34 | 01.5916 | 经翼点脑病损切除术 | 四级 |
35 | 39.5103 | 大脑中动脉瘤夹闭术 | 四级 |
36 | 01.5923 | 小脑半球病损切除术 | 四级 |
37 | 01.2100x001 | 颅静脉窦切开修补术 | 四级 |
38 | 01.5911 | 经额脑病损切除术 | 四级 |
39 | 01.5100x006 | 大脑镰脑膜病损切除术 | 四级 |
脑科中心四区
序号 | 手术编码 | 手术名称 | 手术级别 |
1 | 01.3900x009 | 脑内血肿清除术 | 四级 |
2 | 39.2800x002 | 颞肌贴敷术 | 四级 |
3 | 01.5301 | 脑叶次全切除术 | 四级 |
4 | 01.5909 | 额叶病损切除术 | 四级 |
5 | 01.5303 | 颞叶切除术 | 四级 |
6 | 01.5930 | 大脑病损切除术 | 四级 |
7 | 01.5929 | 脑部分切除术 | 四级 |
8 | 01.5302 | 额叶切除术 | 四级 |
9 | 01.5913 | 颞叶病损切除术 | 四级 |
10 | 01.5106 | 脑膜病损切除术 | 四级 |
11 | 39.7203 | 经导管颅内动脉瘤栓塞术 | 四级 |
12 | 39.7216 | 经导管颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 四级 |
13 | 39.7401 | 经导管颅内血管血栓去除术 | 四级 |
14 | 39.7209 | 经导管颅内血管栓塞术 | 四级 |
15 | 39.7200x007 | 硬脑膜动静脉瘘栓塞术(DAVF) | 四级 |
16 | 39.7205 | 经导管颅内动脉瘤支架辅助栓塞术 | 四级 |
17 | 39.5100x007 | 脑动脉瘤夹闭术 | 四级 |
18 | 01.5925 | 脑清创术 | 四级 |
19 | 00.6200x005 | 经皮大脑中动脉球囊扩张成形术 | 四级 |
20 | 00.6500x014 | 经皮大脑中动脉支架置入术 | 四级 |
21 | 39.7500x001 | 经导管颅内动脉瘤裸弹簧圈栓塞术 | 四级 |
22 | 01.5900x037 | 大脑半球病损切除术 | 四级 |
23 | 01.5900x043 | 小脑病损切除术 | 四级 |
24 | 03.4x06 | 硬脊膜下病损切除术 | 四级 |
25 | 38.6101 | 颅内血管畸形切除术 | 四级 |
26 | 39.7204 | 经导管颅内动脉瘤弹簧圈栓塞术 | 四级 |
27 | 39.7206 | 经导管颈动脉瘤栓塞术 | 四级 |
28 | 01.5920 | 脑干病损切除术 | 四级 |
29 | 01.5901 | 脑病损切除术 | 四级 |
30 | 39.7208 | 经导管颈动脉瘤支架辅助栓塞术 | 四级 |
31 | 01.5906 | 岛叶病损切除术 | 四级 |
32 | 00.6500x008 | 经皮颅内动脉支架置入术 | 四级 |
33 | 39.7214 | 经导管椎动脉弹簧圈栓塞术 | 四级 |
34 | 01.5916 | 经翼点脑病损切除术 | 四级 |
35 | 39.5103 | 大脑中动脉瘤夹闭术 | 四级 |
36 | 01.5923 | 小脑半球病损切除术 | 四级 |
37 | 01.2100x001 | 颅静脉窦切开修补术 | 四级 |
38 | 01.5911 | 经额脑病损切除术 | 四级 |
39 | 01.5100x006 | 大脑镰脑膜病损切除术 | 四级 |
胸甲状腺乳腺外科
序号 | 手术编码 | 手术名称 | 手术级别 |
1 | 06.4x00 | 甲状腺全部切除术 | 四级 |
2 | 85.4500x001 | 单侧乳房根治性切除伴同侧腋窝前哨淋巴结活检术 | 四级 |
3 | 06.3900x011 | 腔镜下甲状腺次全切除术 | 四级 |
4 | 32.3000 | 胸腔镜肺叶节段切除术 | 四级 |
5 | 06.2x01 | 腔镜下单侧甲状腺切除术 | 四级 |
6 | 34.3x04 | 胸腔镜下纵隔病损切除术 | 四级 |
7 | 06.3902 | 腔镜下甲状腺大部切除术 | 四级 |
8 | 06.3908 | 腔镜下甲状腺部分切除术 | 四级 |
9 | 40.4200 | 根治性颈淋巴结清扫,双侧 | 四级 |
10 | 06.2x02 | 单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术 | 四级 |
11 | 40.4000 | 根治性颈淋巴结清扫 | 四级 |
12 | 06.4x02 | 腔镜下甲状腺全部切除术 | 四级 |
13 | 40.5914 | 胸腔镜纵隔淋巴结清扫术 | 四级 |
14 | 32.4100 | 胸腔镜下肺叶切除术 | 四级 |
15 | 06.5100 | 胸骨下甲状腺部分切除术 | 四级 |
16 | 06.3907 | 腔镜下甲状腺峡部切除术 | 四级 |
17 | 32.2904 | 肺楔形切除术 | 四级 |
18 | 32.2001 | 胸腔镜下肺楔形切除术 | 四级 |
19 | 32.2002 | 胸腔镜下肺大疱切除术 | 四级 |
20 | 40.4100 | 根治性颈淋巴结清扫,单侧 | 四级 |
21 | 42.5200 | 胸内食管胃吻合术 | 四级 |
22 | 42.4104 | 胸腔镜颈腹切口食管部分切除术 | 四级 |
23 | 43.5x03 | 腹腔镜下胃大部切除伴食管-胃吻合术 | 四级 |
24 | 42.4102 | 颈胸腹三切口食管部分切除术 | 四级 |
25 | 42.4103 | 胸腔镜食管部分切除术 | 四级 |
26 | 32.3001 | 胸腔镜下肺叶部分切除术 | 四级 |
27 | 40.5100 | 腋下淋巴结根治性切除术 | 四级 |
28 | 85.4500 | 单侧根治性乳房切除术 | 四级 |
29 | 06.4x01 | 残余甲状腺切除术 | 四级 |
30 | 53.8301 | 胸腔镜下食管裂孔疝修补术 | 四级 |
31 | 07.8201 | 胸腺扩大切除术 | 四级 |
32 | 34.3x02 | 纵隔病损切除术 | 四级 |
33 | 06.5000 | 胸骨下甲状腺切除术 | 四级 |
34 | 53.8300x001 | 胸腔镜下膈疝修补术 | 四级 |
35 | 40.5913 | 胸腔镜胸内淋巴结清扫术 | 四级 |
36 | 41.5x01 | 腹腔镜全脾切除术 | 四级 |
37 | 43.5x00 | 胃部分切除术伴食管胃吻合术 | 四级 |
38 | 40.5906 | 纵隔淋巴结清扫术 | 四级 |
39 | 40.5200 | 主动脉旁淋巴结根治性切除术 | 四级 |
40 | 40.5905 | 肺门淋巴结清扫术 | 四级 |
41 | 07.8400 | 胸腔镜下胸腺全部切除术 | 四级 |
42 | 33.4300x002 | 肺裂伤修补术 | 四级 |
43 | 32.4902 | 肺叶切除术 | 四级 |
44 | 53.8000x001 | 经胸膈疝修补术 | 四级 |
45 | 40.5000 | 淋巴结根治性切除术 | 四级 |
46 | 33.1x06 | 胸腔镜下肺切开血肿清除术 | 四级 |
47 | 85.4700 | 单侧扩大根治性乳房切除术 | 四级 |
48 | 53.8000 | 横膈疝修补术,经胸入路 | 四级 |
49 | 32.2003 | 胸腔镜下肺病损切除术 | 四级 |
50 | 34.8400x003 | 膈肌修补术 | 四级 |
51 | 06.9501 | 甲状旁腺自体移植术 | 四级 |
52 | 06.8100 | 甲状旁腺全部切除术 | 四级 |
53 | 42.4202 | 颈胸腹三切口全食管切除术 | 四级 |
54 | 07.8000 | 胸腺切除术 | 四级 |
55 | 40.5900 | 其他淋巴结根治性切除术 | 四级 |
56 | 06.5200 | 胸骨下甲状腺全部切除术 | 四级 |
57 | 34.2100 | 经胸膜胸腔镜检查 | 四级 |
58 | 33.4902 | 胸腔镜下肺修补术 | 四级 |
59 | 07.8001 | 胸腔镜下胸腺切除术 | 四级 |
60 | 32.6x00x002 | 肺叶切除术伴淋巴结清扫术 | 四级 |
61 | 42.4203 | 胸腔镜全食管切除术 | 四级 |
62 | 53.8002 | 经胸腹横膈疝修补术 | 四级 |
63 | 32.5900x001 | 全肺切除术 | 四级 |
64 | 85.4600 | 双侧根治性乳房切除术 | 四级 |
65 | 85.4800 | 双侧扩大根治性乳房切除术 | 四级 |
普外一区
序号 | 手术编码 | 手术名称 | 手术级别 |
1 | 17.3600 | 腹腔镜乙状结肠切除术 | 四级 |
2 | 44.4102 | 腹腔镜胃溃疡穿孔修补术 | 四级 |
3 | 44.4200x001 | 腹腔镜下十二指肠溃疡穿孔修补术 | 四级 |
4 | 53.6302 | 腹腔镜下腹壁疝无张力修补术 | 四级 |
5 | 45.7401 | 横结肠部分切除术 | 四级 |
6 | 17.3600x001 | 腹腔镜下乙状结肠部分切除术 | 四级 |
7 | 43.7x03 | 腹腔镜胃大部切除伴胃空肠吻合术 | 四级 |
8 | 17.3300 | 腹腔镜右半结肠切除术 | 四级 |
9 | 52.7x00 | 根治性胰十二指肠切除术 | 四级 |
10 | 51.3600 | 胆总管肠吻合术 | 四级 |
11 | 51.6301 | 胆总管病损切除术 | 四级 |
12 | 48.6100x001 | 腹腔镜下经腹直肠乙状结肠切除术 | 四级 |
13 | 45.7602 | 降结肠切除术 | 四级 |
14 | 54.4x00x053 | 腹腔镜下经肛全直肠系膜切除术(L-TaTME) | 四级 |
15 | 17.3500 | 腹腔镜左半结肠切除术 | 四级 |
16 | 54.4x00x050 | 腹腔镜下直肠全系膜切除术[TME] | 四级 |
17 | 44.4202 | 腹腔镜十二指肠溃疡修补术 | 四级 |
18 | 45.4100x003 | 腹腔镜下乙状结肠病损切除术 | 四级 |
19 | 48.6900x002 | 腹腔镜下直肠根治术 | 四级 |
20 | 45.7300x007 | 右半结肠切除术 | 四级 |
21 | 51.3601 | 胆总管空肠吻合术 | 四级 |
22 | 17.3101 | 腹腔镜直肠乙状结肠部分切除术 | 四级 |
23 | 40.5911 | 腹腔镜腹腔淋巴结清扫术 | 四级 |
24 | 43.7x00x001 | 胃大部切除伴胃-空肠吻合术[Billroth Ⅱ式手术] | 四级 |
25 | 45.7501 | 左半结肠根治性切除术 | 四级 |
26 | 45.7400x003 | 横结肠切除术 | 四级 |
27 | 44.3801 | 腹腔镜下胃空肠吻合术 | 四级 |
28 | 43.4203 | 腹腔镜下胃病损切除术 | 四级 |
29 | 48.3507 | 腹腔镜直肠病损切除术 | 四级 |
30 | 41.5x00 | 全脾切除术 | 四级 |
31 | 40.5909 | 肠系膜淋巴结清扫术 | 四级 |
32 | 50.3x05 | 腹腔镜下肝叶切除术 | 四级 |
33 | 45.7603 | 降结肠部分切除术 | 四级 |
34 | 17.3401 | 腹腔镜横结肠部分切除术 | 四级 |
35 | 48.6911 | 腹腔镜直肠-乙状结肠部分切除术 | 四级 |
36 | 43.6x02 | 腹腔镜胃大部切除伴胃十二指肠吻合术 | 四级 |
37 | 40.5908 | 腹腔淋巴结清扫术 | 四级 |
38 | 17.3300x002 | 腹腔镜下升结肠部分切除术 | 四级 |
39 | 45.7601 | 乙状结肠部分切除术 | 四级 |
40 | 57.6x06 | 腹腔镜下膀胱部分切除术 | 四级 |
41 | 50.2200 | 部分肝切除术 | 四级 |
42 | 41.9504 | 腹腔镜脾修补术 | 四级 |
43 | 34.8400x003 | 膈肌修补术 | 四级 |
44 | 45.7901 | 结肠部分切除术 | 四级 |
45 | 48.6909 | 腹腔镜下直肠部分切除术 | 四级 |
46 | 43.9905 | 腹腔镜辅助全胃切除伴食管-空肠吻合术 | 四级 |
47 | 51.6905 | 肝总管部分切除术 | 四级 |
48 | 51.3704 | 肝管空肠吻合术 | 四级 |
49 | 43.8201 | 腹腔镜胃部分切除术 | 四级 |
50 | 50.3x00 | 肝叶切除术 | 四级 |
