2013年第4季度阳春市人民医院阳光用药信息
序数 | 项目 | 数据 |
1 | 药品收入占医疗收入比例 | 42.39% |
2 | 抗菌药物占药品使用比例 | 12.24% |
3 | 抗菌药物在门诊处方的比例 | 16.09% |
4 | 每出院病人次均费用和药品费 | 8765.39元;2437元 |
5 | 不合理处方占全部处方比例 | 2% |
6 | 平均住院日 | 9.87天 |
阳春市人民医院
2014年1月16
2014年1月16
上一篇:我院ICU扩建项目招标公告[ 03-28 ]
下一篇:2013年全年阳春市人民医院阳光用药信息[ 01-17 ]