2013年全年阳春市人民医院阳光用药信息
序数 | 项目 | 数据 |
1 | 药品收入占医疗收入比例 | 43.12% |
2 | 抗菌药物占药品使用比例 | 12.44% |
3 | 抗菌药物在门诊处方的比例 | 23.98% |
4 | 每出院病人次均费用和药品费 | 8129.82元;2280.52元 |
5 | 不合理处方占全部处方比例 | 2.5% |
6 | 平均住院日 | 9.23天 |
阳春市人民医院
2014年1月17
2014年1月17
上一篇:2013年第4季度阳春市人民医院阳光用药信息[ 01-16 ]
下一篇:广州医科大学附属第一医院专家教授到我院坐诊[ 04-21 ]